


產(chǎn)品特點(diǎn):
步行操作,可推可拉,靈活方便
無極調(diào)速系統(tǒng),速度變換平穩(wěn)
額定載荷下,最大爬坡5%
配有快慢檔,適合不同環(huán)境和場合
全封閉免維護(hù)蓄電池,在壽命期限內(nèi)不用做維護(hù)工作,適合高強(qiáng)度使用
外置充電器,避免內(nèi)置充電器的長期顛簸損壞的弊端
| 電動(dòng)牽引車技術(shù)參數(shù)表Technical Parameters For Electric Tractor | ||||||
| 1.2 | 產(chǎn)品型號(hào) Product Model | D25 | D35 | D45 | ||
| 1.3 | 動(dòng)力形式 Power supply | 電動(dòng) Electric | 電動(dòng) Electric | 電動(dòng) Electric | ||
| 1.4 | 操作類型 Operating type | 步行式 Walking style | 步行式 Walking style | 步行式 Walking style | ||
| 1.5 | 額定載荷 Max traction weight | Q(kg) | 2500 | 3500 | 4500 | |
| 1.6 | 額定牽引力 Rated pulling force | F(N) | 800 | 1300 | 1800 | |
| 1.7 | 軸距 Wheelbase | y(mm) | 620 | 620 | 620 | |
| 重量 Weight | 2.1 | 自重(含電瓶) Truck weight(with battery) | kg | 250 | 340 | 380 |
| 2.2 | 電瓶重量 Battery weight | kg | 54 | 70 | 70 | |
| 輪胎 Tyre | 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 Tire type,Drive wheel/Bearing wheel | 橡膠實(shí)心/PU Rubber/PU | 橡膠實(shí)心/PU Rubber/PU | 橡膠實(shí)心/PU Rubber/PU | |
| 3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of drive wheel(diameter×width) | mm | 2×Φ375×122 | 2×Φ375×122 | 2×Φ375×122 | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of bearing wheel(diameter×width) | mm | Φ150×50 | Φ150×50 | Φ150×50 | |
| 3.4 | 支撐輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of Supporting wheel(diameter×width) | mm | Φ100×50 | Φ100×50 | Φ100×50 | |
| 3.5 | 驅(qū)動(dòng)輪/承載輪數(shù)量(×=驅(qū)動(dòng)輪) Drive wheel/bearing wheel number(×=Drive wheel) | mm | 2×/1 | 2×/1 | 2×/1 | |
| 3.6 | 前輪距,驅(qū)動(dòng)端 Front gauge | b10(mm) | 720 | 720 | 720 | |
| 尺寸 Dimensions | 4.1 | 整車高度 Overall height | h1(mm) | 1010 | 1030 | 1030 |
| 4.2 | 操作位置手柄桿高度 Height of tiller in drive position | h2(mm) | 1010 | 1030 | 1030 | |
| 4.3 | 牽引耦合器高度范圍 Hook height | h3(mm) | 240/290 | 240/290 | 240/290 | |
| 4.4 | 整車長度 Overall length | l1(mm) | 1595 | 1595 | 1595 | |
| 4.5 | 整車寬度 Overall width | b1(mm) | 706 | 803 | 803 | |
| 4.6 | 最小離地間隙 Ground clearance | m1(mm) | 100 | 100 | 100 | |
| 4.7 | 轉(zhuǎn)彎半徑 Turning radius | WA(mm) | 1340 | 1350 | 1350 | |
| 性能Performance | 5.1 | 行走速度,滿載/空載 Drive speed load/unload | km/h | 4~5 | 3.5~6.5 | 3.5~6.5 |
| 5.2 | 額定牽引力 Rated pulling force | N | 800 | 1300 | 1800 | |
| 5.3 | 最大牽引力 Max pulling force | N | 1000 | 1800 | 2500 | |
| 5.4 | 爬坡能力,滿載/空載 Max gradeability load/unload | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
| 5.6 | 制動(dòng)類型 Brake type | 電磁 Electromagnetic | 電磁 Electromagnetic | 電磁 Electromagnetic | ||
| 電機(jī) Motor | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率S2 60分鐘 Drive motor rating S2 60min | kw | 1.2 | 1.8 | 2.2 |
| 6.2 | 充電器(外置) Charger (external) | V/A | 24/10 | 24/15 | 24/15 | |
| 6.3 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K20 Battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 2×12/86 | 2×12/107 | 2×12/107 | |
| 其他 Others | 7.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 Type of drive control | DC | AC | AC | |
| 7.2 | 轉(zhuǎn)向類型 Steering type | 機(jī)械 Mechanics | 機(jī)械 Mechanics | 機(jī)械 Mechanics | ||
| 7.3 | 噪音等級(jí) Noise level | dB(A) | <70 | <70 | <70 | |
| 7.4 | 牽引耦合類型 Type of trailer coupling | 插銷式 Latch | 插銷式 Latch | 插銷式 Latch | ||
