


產(chǎn)品特點(diǎn)
大扭矩驅(qū)動(dòng)橋,動(dòng)力強(qiáng)勁
步行操作,簡(jiǎn)便靈活
行車制動(dòng)和停車制動(dòng)采用大扭矩的電磁剎車制動(dòng)
全車橡膠實(shí)心輪,耐磨,適用更長(zhǎng)久
72V控制系統(tǒng),交流電機(jī),性能穩(wěn)定
適用機(jī)場(chǎng)、汽車制造、大型工裝轉(zhuǎn)運(yùn)等
| 電動(dòng)牽引車技術(shù)參數(shù)表Technical Parameters For Electric Tractor | ||||||
| 1.2 | 產(chǎn)品型號(hào) Product Model | H250 | H300 | H400 | ||
| 1.3 | 動(dòng)力形式 Power supply | 電動(dòng) Electric | 電動(dòng) Electric | 電動(dòng) Electric | ||
| 1.4 | 操作類型 Operating type | 步行式 Walking style | 步行式 Walking style | 步行式 Walking style | ||
| 1.5 | 額定載荷 Max traction weight | Q(kg) | 25000 | 30000 | 40000 | |
| 1.6 | 額定牽引力 Rated pulling force | F(KN) | 12 | 15 | 18 | |
| 1.7 | 軸距 Wheelbase | y(mm) | 1075 | 1075 | 1075 | |
| 重量 Weight | 2.1 | 自重(含電瓶) Truck weight(with battery) | kg | 1800 | 2200 | 2500 |
| 2.2 | 電瓶重量 Battery weight | kg | 410 | 410 | 410 | |
| 輪胎 Tyre | 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 Tire type,Drive wheel/Bearing wheel | 橡膠實(shí)心輪 Rubber | 橡膠實(shí)心輪 Rubber | 橡膠實(shí)心輪 Rubber | |
| 3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of drive wheel(diameter×width) | mm | 2×600-9 | 2×600-9 | 2×600-9 | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of bearing wheel(diameter×width) | mm | Φ375×122 | Φ375×122 | Φ375×122 | |
| 3.5 | 驅(qū)動(dòng)輪/承載輪數(shù)量(×=驅(qū)動(dòng)輪) Drive wheel/bearing wheel number(×=Drive wheel) | mm | 2×/1 | 2×/1 | 2×/1 | |
| 3.6 | 前輪距,驅(qū)動(dòng)端 Front gauge | b10(mm) | 924 | 924 | 924 | |
| 尺寸 Dimensions | 4.1 | 整車高度 Overall height | h1(mm) | 1305 | 1305 | 1305 |
| 4.2 | 操作位置手柄桿高度 Height of tiller in drive position | h2(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | |
| 4.3 | 牽引耦合器高度范圍 Hook height | h3(mm) | 265/315 | 265/315 | 265/315 | |
| 4.4 | 整車長(zhǎng)度 Overall length | l1(mm) | 1735 | 1735 | 1735 | |
| 4.5 | 整車寬度 Overall width | b1(mm) | 1255 | 1255 | 1255 | |
| 4.6 | 最小離地間隙 Ground clearance | m1(mm) | 100 | 100 | 100 | |
| 4.7 | 轉(zhuǎn)彎半徑 Turning radius | WA(mm) | 1405 | 1405 | 1405 | |
| 性能Performance | 5.1 | 行走速度,滿載/空載 Drive speed load/unload | km/h | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 |
| 5.2 | 額定牽引力 Rated pulling force | KN | 12 | 15 | 18 | |
| 5.3 | 最大牽引力 Max pulling force | KN | 13 | 16 | 19 | |
| 5.4 | 爬坡能力,滿載/空載 Max gradeability load/unload | % | 2/15 | 1/15 | 1/15 | |
| 5.6 | 制動(dòng)類型 Brake type | 電磁 Electromagnetic | 電磁 Electromagnetic | 電磁 Electromagnetic | ||
| 電機(jī) Motor | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率S2 60分鐘 Drive motor rating S2 60min | kw | 72/10 | 72/13 | 72/15 |
| 6.2 | 充電器(外置) Charger (external) | V/A | 72/30 | 72/30 | 72/30 | |
| 6.3 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K20 Battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 12×6/203 | 12×6/203 | 12×6/203 | |
| 其他 Others | 7.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 Type of drive control | AC | AC | AC | |
| 7.2 | 轉(zhuǎn)向類型 Steering type | 機(jī)械 Mechanics | 機(jī)械 Mechanics | 機(jī)械 Mechanics | ||
| 7.3 | 噪音等級(jí) Noise level | dB(A) | <70 | <70 | <70 | |
| 7.4 | 牽引耦合類型 Type of trailer coupling | 插銷式 Latch | 插銷式 Latch | 插銷式 Latch | ||
