


產(chǎn)品特點(diǎn):
操作簡(jiǎn)單、轉(zhuǎn)向靈活、安全可靠
動(dòng)力強(qiáng)勁,最大牽引3噸
低重心設(shè)計(jì),具有良好的穩(wěn)定性
寬大的駕駛員操作平臺(tái),可提供舒適的站立位置
在操作手柄上可完成無(wú)極變速行駛
插銷式掛具,方便連接拖車,另可根據(jù)工況設(shè)計(jì)定制掛具
| 電動(dòng)牽引車技術(shù)參數(shù)表 Technical Parameters For Electric Tractor | ||||
| 1.2 | 產(chǎn)品型號(hào) Product Model | Z-J30 | ||
| 1.3 | 動(dòng)力形式 Power supply | 電動(dòng) Electric | ||
| 1.4 | 操作類型 Operating type | 站立式 Standing | ||
| 1.5 | 額定載荷 Max traction weight | Q(kg) | 3000 | |
| 1.6 | 額定牽引力 Rated pulling force | F(N) | 800 | |
| 1.7 | 軸距 Wheelbase | y(mm) | 900 | |
| 重量 Weight | 2.1 | 自重(含電瓶) Truck weight(with battery) | kg | 610 |
| 2.2 | 電瓶重量 Battery weight | kg | 110 | |
| 輪胎 Tyre | 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 Tire type,Drive wheel/Bearing wheel | 聚氨酯 PU | |
| 3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of drive wheel(diameter×width) | mm | Φ250×85 | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of bearing wheel(diameter×width) | mm | Φ210×85 | |
| 3.4 | 驅(qū)動(dòng)輪/承載輪數(shù)量(×=驅(qū)動(dòng)輪) Drive wheel/bearing wheel number(×=Drive wheel) | mm | 1×/2 | |
| 3.5 | 后輪距,承載端 Front gauge | b10(mm) | 743 | |
| 尺寸 Dimensions | 4.1 | 整車高度 Overall height | h1(mm) | 1320 |
| 4.2 | 操作位置手柄桿高度 Height of tiller in drive position | h2(mm) | 1300 | |
| 4.3 | 牽引耦合器高度范圍 Hook height | h3(mm) | 280/330 | |
| 4.4 | 整車長(zhǎng)度 Overall length | l1(mm) | 1500 | |
| 4.5 | 整車寬度 Overall width | b1(mm) | 867 | |
| 4.6 | 最小離地間隙 Ground clearance | m1(mm) | 50 | |
| 4.7 | 轉(zhuǎn)彎半徑 Turning radius | WA(mm) | 1180 | |
| 性能Performance | 5.1 | 行走速度,滿載/空載 Drive speed load/unload | km/h | 4-6 |
| 5.2 | 額定牽引力 Rated pulling force | N | 800 | |
| 5.3 | 最大牽引力 Max pulling force | N | 2000 | |
| 5.4 | 爬坡能力,滿載/空載 Max gradeability load/unload | % | 3/10 | |
| 5.6 | 制動(dòng)類型 Brake type | 電磁 Electromagnetic | ||
| 電機(jī) Motor | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率S2 60分鐘 Drive motor rating S2 60min | kw | 1.5 |
| 6.2 | 充電器(外置) Charger (external) | V/A | 24/20 | |
| 6.3 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K20 Battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 2×12/160 | |
| 其他 Others | 7.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 Type of drive control | AC | |
| 7.2 | 轉(zhuǎn)向類型 Steering type | 機(jī)械 Mechanics | ||
| 7.3 | 噪音等級(jí) Noise level | dB(A) | <70 | |
| 7.4 | 牽引耦合類型 Type of trailer coupling | 插銷式 Latch | ||
