


產(chǎn)品特點(diǎn)
整車體積小巧、動(dòng)力最大達(dá)到3噸
全車橡膠實(shí)心大輪,通過(guò)率高
兩種掛具配置,可多樣選擇連接
低重心設(shè)計(jì),穩(wěn)定性更高
十檔調(diào)速功能,根據(jù)需要自行調(diào)整速度
點(diǎn)動(dòng)微調(diào)系統(tǒng),方便輕松連接拖車
| 電動(dòng)牽引車技術(shù)參數(shù)表Technical Parameters For Electric Tractor | ||||
| 1.2 | 產(chǎn)品型號(hào) Product Model | H30 | ||
| 1.3 | 動(dòng)力形式 Power supply | 電動(dòng) Electric | ||
| 1.4 | 操作類型 Operating type | 步行式 Walking style | ||
| 1.5 | 額定載荷 Max traction weight | Q(kg) | 3000 | |
| 1.6 | 額定牽引力 Rated pulling force | F(N) | 1200 | |
| 1.7 | 軸距 Wheelbase | y(mm) | 802 | |
| 重量 Weight | 2.1 | 自重(含電瓶) Truck weight(with battery) | kg | 290 |
| 2.2 | 電瓶重量 Battery weight | kg | 46 | |
| 輪胎 Tyre | 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 Tire type,Drive wheel/Bearing wheel | 橡膠實(shí)心/PU Rubber/PU | |
| 3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of drive wheel(diameter×width) | mm | 2×Φ375×122 | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of bearing wheel(diameter×width) | mm | Φ300×90 | |
| 3.5 | 驅(qū)動(dòng)輪/承載輪數(shù)量(×=驅(qū)動(dòng)輪) Drive wheel/bearing wheel number(×=Drive wheel) | mm | 2×/1 | |
| 3.6 | 前輪距,驅(qū)動(dòng)端 Front gauge | b10(mm) | 700 | |
| 尺寸 Dimensions | 4.1 | 整車高度 Overall height | h1(mm) | 1265 |
| 4.2 | 操作位置手柄桿高度 Height of tiller in drive position | h2(mm) | 1219 | |
| 4.3 | 牽引耦合器高度范圍 Hook height | h3(mm) | 190/240 | |
| 4.4 | 整車長(zhǎng)度 Overall length | l1(mm) | 1315 | |
| 4.5 | 整車寬度 Overall width | b1(mm) | 810 | |
| 4.6 | 最小離地間隙 Ground clearance | m1(mm) | 100 | |
| 4.7 | 轉(zhuǎn)彎半徑 Turning radius | WA(mm) | 1150 | |
| 性能Performance | 5.1 | 行走速度,滿載/空載 Drive speed load/unload | km/h | 4.5~7.0 |
| 5.2 | 額定牽引力 Rated pulling force | N | 1200 | |
| 5.3 | 最大牽引力 Max pulling force | N | 2100 | |
| 5.4 | 爬坡能力,滿載/空載 Max gradeability load/unload | % | 3/15 | |
| 5.6 | 制動(dòng)類型 Brake type | 電磁 Electromagnetic | ||
| 電機(jī) Motor | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率S2 60分鐘 Drive motor rating S2 60min | kw | 1.6 |
| 6.2 | 充電器(外置) Charger (external) | V/A | 24/10 | |
| 6.3 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K20 Battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 2×12/86 | |
| 其他 Others | 7.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 Type of drive control | AC | |
| 7.2 | 轉(zhuǎn)向類型 Steering type | 機(jī)械 Mechanics | ||
| 7.3 | 噪音等級(jí) Noise level | dB(A) | <70 | |
| 7.4 | 牽引耦合類型 Type of trailer coupling | 插銷式 Latch | ||
