


產(chǎn)品特點:
交流電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng),動力強(qiáng)勁
穩(wěn)定的大電流控制系統(tǒng),保證足夠的動力
多功能顯示儀表,具有電量、電壓顯示,工作時間累計顯示
低重心設(shè)計,穩(wěn)定性更高
轉(zhuǎn)彎半徑小,轉(zhuǎn)向靈活,使用方便
根據(jù)不同需求設(shè)計合理性牽引掛具
| 電動牽引車技術(shù)參數(shù)表Technical Parameters For Electric Tractor | ||||||
| 1.2 | 產(chǎn)品型號 Product Model | H60 | H80 | H100 | ||
| 1.3 | 動力形式 Power supply | 電動 Electric | 電動 Electric | 電動 Electric | ||
| 1.4 | 操作類型 Operating type | 步行式 Walking style | 步行式 Walking style | 步行式 Walking style | ||
| 1.5 | 額定載荷 Max traction weight | Q(kg) | 6000 | 8000 | 10000 | |
| 1.6 | 額定牽引力 Rated pulling force | F(N) | 2500 | 3000 | 3600 | |
| 1.7 | 軸距 Wheelbase | y(mm) | 999 | 999 | 999 | |
| 重量 Weight | 2.1 | 自重(含電瓶) Truck weight(with battery) | kg | 580 | 650 | 710 |
| 2.2 | 電瓶重量 Battery weight | kg | 136 | 136 | 104 | |
| 輪胎 Tyre | 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪 Tire type,Drive wheel/Bearing wheel | 橡膠實心輪 Rubber | 橡膠實心輪 Rubber | 橡膠實心輪 Rubber | |
| 3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of drive wheel(diameter×width) | mm | 2×Φ375×122 | 2×Φ375×122 | 2×Φ375×122 | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of bearing wheel(diameter×width) | mm | Φ300×90 | Φ300×90 | Φ300×90 | |
| 3.5 | 驅(qū)動輪/承載輪數(shù)量(×=驅(qū)動輪) Drive wheel/bearing wheel number(×=Drive wheel) | mm | 2×/1 | 2×/1 | 2×/1 | |
| 3.6 | 前輪距,驅(qū)動端 Front gauge | b10(mm) | 700 | 700 | 700 | |
| 尺寸 Dimensions | 4.1 | 整車高度 Overall height | h1(mm) | 1270 | 1270 | 1270 |
| 4.2 | 操作位置手柄桿高度 Height of tiller in drive position | h2(mm) | 950/1150 | 950/1150 | 950/1150 | |
| 4.3 | 牽引耦合器高度范圍 Hook height | h3(mm) | 300/360 | 300/360 | 300/360 | |
| 4.4 | 整車長度 Overall length | l1(mm) | 1605 | 1605 | 1605 | |
| 4.5 | 整車寬度 Overall width | b1(mm) | 810 | 810 | 810 | |
| 4.6 | 最小離地間隙 Ground clearance | m1(mm) | 100 | 100 | 100 | |
| 4.7 | 轉(zhuǎn)彎半徑 Turning radius | WA(mm) | 1340 | 1340 | 1340 | |
| 性能Performance | 5.1 | 行走速度,滿載/空載 Drive speed load/unload | km/h | 4.5/7.0 | 4.5/7.0 | 4.5/7.0 |
| 5.2 | 額定牽引力 Rated pulling force | N | 2500 | 3000 | 3600 | |
| 5.3 | 最大牽引力 Max pulling force | N | 3600 | 4000 | 5000 | |
| 5.4 | 爬坡能力,滿載/空載 Max gradeability load/unload | % | 3/15 | 1/15 | 1/15 | |
| 5.6 | 制動類型 Brake type | 電磁 Electromagnetic | 電磁 Electromagnetic | 電磁 Electromagnetic | ||
| 電機(jī) Motor | 6.1 | 驅(qū)動電機(jī)額定功率S2 60分鐘 Drive motor rating S2 60min | kw | 24/2.5 | 24/3.0 | 48/3.0 |
| 6.2 | 充電器(外置) Charger (external) | V/A | 24/30 | 24/30 | 48/10 | |
| 6.3 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K20 Battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 4×6/203 | 4×6/203 | 4×12/83 | |
| 其他 Others | 7.1 | 驅(qū)動控制類型 Type of drive control | AC | AC | AC | |
| 7.2 | 轉(zhuǎn)向類型 Steering type | 機(jī)械 Mechanics | 機(jī)械 Mechanics | 機(jī)械 Mechanics | ||
| 7.3 | 噪音等級 Noise level | dB(A) | <70 | <70 | <70 | |
| 7.4 | 牽引耦合類型 Type of trailer coupling | 插銷式 Latch | 插銷式 Latch | 插銷式 Latch | ||
