


產(chǎn)品特點:
整車體積小巧、轉(zhuǎn)向靈活、動力足
交流電機,無需更換碳刷
大容量蓄電池,保證動力強勁持久
配備溫控系統(tǒng),保護控制器等元器件,延長使用壽命
龜兔快慢速行駛開關(guān),無極變速控制
根據(jù)不同需求設(shè)計合理性牽引掛具
| 電動牽引車技術(shù)參數(shù)表Technical Parameters For Electric Tractor | ||||
| 1.2 | 產(chǎn)品型號 Product Model | H130 | ||
| 1.3 | 動力形式 Power supply | 電動 Electric | ||
| 1.4 | 操作類型 Operating type | 步行式 Walking style | ||
| 1.5 | 額定載荷 Max traction weight | Q(kg) | 13000 | |
| 1.6 | 額定牽引力 Rated pulling force | F(N) | 6000 | |
| 1.7 | 軸距 Wheelbase | y(mm) | 990 | |
| 重量 Weight | 2.1 | 自重(含電瓶) Truck weight(with battery) | kg | 900 |
| 2.2 | 電瓶重量 Battery weight | kg | 272 | |
| 輪胎 Tyre | 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪 Tire type,Drive wheel/Bearing wheel | 橡膠實心輪 Rubber | |
| 3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of drive wheel(diameter×width) | mm | 2×Φ375×122 | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of bearing wheel(diameter×width) | mm | Φ300×90 | |
| 3.5 | 驅(qū)動輪/承載輪數(shù)量(×=驅(qū)動輪) Drive wheel/bearing wheel number(×=Drive wheel) | mm | 2×/1 | |
| 3.6 | 前輪距,驅(qū)動端 Front gauge | b10(mm) | 730 | |
| 尺寸 Dimensions | 4.1 | 整車高度 Overall height | h1(mm) | 1250 |
| 4.2 | 操作位置手柄桿高度 Height of tiller in drive position | h2(mm) | 950/1150 | |
| 4.3 | 牽引耦合器高度范圍 Hook height | h3(mm) | 270/330 | |
| 4.4 | 整車長度 Overall length | l1(mm) | 1573 | |
| 4.5 | 整車寬度 Overall width | b1(mm) | 850 | |
| 4.6 | 最小離地間隙 Ground clearance | m1(mm) | 100 | |
| 4.7 | 轉(zhuǎn)彎半徑 Turning radius | WA(mm) | 1280 | |
| 性能Performance | 5.1 | 行走速度,滿載/空載 Drive speed load/unload | km/h | 3.5/5.5 |
| 5.2 | 額定牽引力 Rated pulling force | N | 6000 | |
| 5.3 | 最大牽引力 Max pulling force | N | 7500 | |
| 5.4 | 爬坡能力,滿載/空載 Max gradeability load/unload | % | 3/15 | |
| 5.6 | 制動類型 Brake type | 電磁 Electromagnetic | ||
| 電機 Motor | 6.1 | 驅(qū)動電機額定功率S2 60分鐘 Drive motor rating S2 60min | kw | 48/4.0 |
| 6.2 | 充電器(外置) Charger (external) | V/A | 48/30 | |
| 6.3 | 電瓶電壓/標稱容量K20 Battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 8×6/203 | |
| 其他 Others | 7.1 | 驅(qū)動控制類型 Type of drive control | AC | |
| 7.2 | 轉(zhuǎn)向類型 Steering type | 機械 Mechanics | ||
| 7.3 | 噪音等級 Noise level | dB(A) | <70 | |
| 7.4 | 牽引耦合類型 Type of trailer coupling | 插銷式 Latch | ||
