


產(chǎn)品特點(diǎn):
車(chē)體小巧,操作簡(jiǎn)便、靈活
無(wú)極調(diào)速系統(tǒng)
緊急制動(dòng)功能
行車(chē)制動(dòng)和停車(chē)制動(dòng)采用大扭矩的電磁剎車(chē)制動(dòng)
標(biāo)配A品磷酸鐵鋰電池
適用于室內(nèi)外平整路面
| 電動(dòng)牽引車(chē)技術(shù)參數(shù)表Technical Parameters For Electric Tractor | |||||
| 1.2 | 產(chǎn)品型號(hào) Product Model | T10 | T15 | ||
| 1.3 | 動(dòng)力形式 Power supply | 電動(dòng) Electric | 電動(dòng) Electric | ||
| 1.4 | 操作類(lèi)型 Operating type | 步行式 Walking style | 步行式 Walking style | ||
| 1.5 | 額定載荷 Max traction weight | Q(kg) | 1000 | 1500 | |
| 1.6 | 額定牽引力 Rated pulling force | F(N) | 300 | 500 | |
| 1.7 | 軸距 Wheelbase | y(mm) | 283 | 298 | |
| 重量 Weight | 2.1 | 自重(含電瓶) Truck weight(with battery) | kg | 120 | 125 |
| 2.2 | 電瓶重量 Battery weight | kg | 10 | 10 | |
| 輪胎 Tyre | 3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅(qū)動(dòng)輪/支撐輪 Tire type,Drive wheel/Supporting wheel | 橡膠實(shí)心/PU Rubber/PU | 橡膠實(shí)心/PU Rubber/PU | |
| 3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of drive wheel(diameter×width) | mm | 2×Φ250×95 | 2×Φ280×127 | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of bearing wheel(diameter×width) | mm | 2×Φ75×32 | 2×Φ100×32 | |
| 3.5 | 驅(qū)動(dòng)輪/承載輪數(shù)量(×=驅(qū)動(dòng)輪) Drive wheel/Supporting wheel number(×=Drive wheel) | mm | 2×/2 | 2×/2 | |
| 3.6 | 前輪距,驅(qū)動(dòng)端 Front gauge | b10(mm) | 465 | 529 | |
| 3.7 | 后輪距,承載端 Rear track | b11(mm) | 300 | 300 | |
| 尺寸 Dimensions | 4.1 | 整車(chē)高度 Overall height | h1(mm) | 920 | 920 |
| 4.2 | 操作位置手柄桿高度 Height of tiller in drive position | h2(mm) | 800-900 | 800-900 | |
| 4.3 | 牽引耦合器高度范圍 Hook height | h3(mm) | 183/243/303 | 183/243/303 | |
| 4.4 | 整車(chē)長(zhǎng)度 Overall length | l1(mm) | 1050 | 1050 | |
| 4.5 | 整車(chē)寬度 Overall width | b1(mm) | 560 | 624 | |
| 4.6 | 最小離地間隙 Ground clearance | m1(mm) | 100 | 100 | |
| 4.7 | 轉(zhuǎn)彎半徑 Turning radius | WA(mm) | 815 | 850 | |
| 性能Performance | 5.1 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載 Drive speed load/unload | km/h | 3~5 | 3~5 |
| 5.2 | 額定牽引力 Rated pulling force | N | 300 | 500 | |
| 5.3 | 最大牽引力 Max pulling force | N | 500 | 750 | |
| 5.4 | 爬坡能力,滿(mǎn)載/空載 Max gradeability load/unload | % | 3/10 | 3/10 | |
| 5.5 | 制動(dòng)類(lèi)型 Brake type | 電磁 Electromagnetic | 電磁 Electromagnetic | ||
| 電機(jī) Motor | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率S2 60分鐘 Drive motor rating S2 60min | kw | 0.4 | 0.8 |
| 6.2 | 充電器(外置) Charger (external) | V/A | 29.2/15 | 29.2/15 | |
| 6.3 | 電瓶電壓/標(biāo)稱(chēng)容量K20 Battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 25.6/55 | 25.6/55 | |
| 其他 Others | 7.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類(lèi)型 Type of drive control | DC | DC | |
| 7.2 | 轉(zhuǎn)向類(lèi)型 Steering type | 機(jī)械 Mechanics | 機(jī)械 Mechanics | ||
| 7.3 | 噪音等級(jí) Noise level | dB(A) | <70 | <70 | |
| 7.4 | 牽引耦合類(lèi)型 Type of trailer coupling | 插銷(xiāo)式 Latch | 插銷(xiāo)式 Latch | ||
