


產(chǎn)品特點:
車體小巧,動力強(qiáng)勁,操作平穩(wěn)
無極調(diào)速系統(tǒng),速度變換平穩(wěn)
智能無鑰匙刷卡系統(tǒng)
采用磷酸鐵鋰電池,能耗低,充電快
轉(zhuǎn)彎半徑小,適合狹小空間
根據(jù)不同使用場景,可以選配不同掛具
| 電動牽引車技術(shù)參數(shù)表Technical Parameters For Electric Tractor | ||||
| 1.2 | 產(chǎn)品型號 Product Model | T16 | ||
| 1.3 | 動力形式 Power supply | 電動 Electric | ||
| 1.4 | 操作類型 Operating type | 步行式 Walking style | ||
| 1.5 | 額定載荷 Max traction weight | Q(kg) | 1600 | |
| 1.6 | 額定牽引力 Rated pulling force | F(N) | 600 | |
| 1.7 | 軸距 Wheelbase | y(mm) | 370 | |
| 重量 Weight | 2.1 | 自重(含電瓶) Truck weight(with battery) | kg | 150 |
| 2.2 | 電瓶重量 Battery weight | kg | 10 | |
| 輪胎 Tyre | 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/支撐輪 Tire type,Drive wheel/Supporting wheel | 橡膠實心/PU Rubber/PU | |
| 3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of drive wheel(diameter×width) | mm | 2×Φ280×127 | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of bearing wheel(diameter×width) | mm | Φ100×32 | |
| 3.5 | 驅(qū)動輪/承載輪數(shù)量(×=驅(qū)動輪) Drive wheel/Supporting wheel number(×=Drive wheel) | mm | 2×/1 | |
| 3.6 | 前輪距,驅(qū)動端 Front gauge | b10(mm) | 529 | |
| 尺寸 Dimensions | 4.1 | 整車高度 Overall height | h1(mm) | 920 |
| 4.2 | 操作位置手柄桿高度 Height of tiller in drive position | h2(mm) | 800-900 | |
| 4.3 | 牽引耦合器高度范圍 Hook height | h3(mm) | 183/243/303 | |
| 4.4 | 整車長度 Overall length | l1(mm) | 866 | |
| 4.5 | 整車寬度 Overall width | b1(mm) | 624 | |
| 4.6 | 最小離地間隙 Ground clearance | m1(mm) | 100 | |
| 4.7 | 轉(zhuǎn)彎半徑 Turning radius | WA(mm) | 550 | |
| 性能Performance | 5.1 | 行走速度,滿載/空載 Drive speed load/unload | km/h | 3~5 |
| 5.2 | 額定牽引力 Rated pulling force | N | 600 | |
| 5.3 | 最大牽引力 Max pulling force | N | 900 | |
| 5.4 | 爬坡能力,滿載/空載 Max gradeability load/unload | % | 3/10 | |
| 5.5 | 制動類型 Brake type | 電磁 Electromagnetic | ||
| 電機(jī) Motor | 6.1 | 驅(qū)動電機(jī)額定功率S2 60分鐘 Drive motor rating S2 60min | kw | 0.8 |
| 6.2 | 充電器(外置) Charger (external) | V/A | 29.2/15 | |
| 6.3 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K20 Battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 25.6/55 | |
| 其他 Others | 7.1 | 驅(qū)動控制類型 Type of drive control | DC | |
| 7.2 | 轉(zhuǎn)向類型 Steering type | 機(jī)械 Mechanics | ||
| 7.3 | 噪音等級 Noise level | dB(A) | <70 | |
| 7.4 | 牽引耦合類型 Type of trailer coupling | 插銷式 Latch | ||
