


產(chǎn)品特點
標配磷酸鐵鋰電池55Ah,充電快,質(zhì)保三年
驅(qū)動輪兩側帶平衡輪設計,使得車輛具有更好的穩(wěn)定性
適用于各種四個萬向輪的箱籠車的牽引
掛具頂升設計,使得牽引更平穩(wěn)
緊急反向功能,使操作者避免受到傷害
緊急斷電開關,在操作失控時,可切斷所有電源,避免緊急事故
| 電動牽引車技術參數(shù)表Technical Parameters For Electric Tractor | |||||
| 1.2 | 產(chǎn)品型號 Product Model | H-F1 | H-F3 | ||
| 1.3 | 動力形式 Power supply | 電動 Electric | 電動 Electric | ||
| 1.4 | 操作類型 Operating type | 步行式 Walking style | 步行式 Walking style | ||
| 1.5 | 額定載荷 Max traction weight | Q(kg) | 1500 | 3000 | |
| 1.6 | 額定牽引力 Rated pulling force | F(N) | 400 | 800 | |
| 1.7 | 軸距 Wheelbase | y(mm) | 990 | 1080 | |
| 重量 Weight | 2.1 | 自重(含電瓶) Truck weight(with battery) | kg | 150 | 190 |
| 2.2 | 電瓶重量 Battery weight | kg | 10 | 10 | |
| 輪胎 Tyre | 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪 Tire type,Drive wheel/Bearing wheel | 聚氨酯 PU | 聚氨酯 PU | |
| 3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of drive wheel(diameter×width) | mm | Φ210×70 | Φ250×80 | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of bearing wheel(diameter×width) | mm | 2×Φ100×50 | 2×Φ100×50 | |
| 3.5 | 驅(qū)動輪/承載輪數(shù)量(×=驅(qū)動輪) Drive wheel/bearing wheel number(×=Drive wheel) | mm | 2×/1 | 2×/1 | |
| 3.6 | 后輪距,承載端 Front gauge | b10(mm) | 406 | 406 | |
| 尺寸 Dimensions | 4.1 | 整車高度 Overall height | h1(mm) | 1040 | 1165 |
| 4.2 | 操作位置手柄桿高度 Height of tiller in drive position | h2(mm) | 990 | 1120 | |
| 4.3 | 牽引耦合器高度范圍 Hook height | h3(mm) | 240-400 | 240-400 | |
| 4.4 | 整車長度 Overall length | l1(mm) | 1330 | 1410 | |
| 4.5 | 整車寬度 Overall width | b1(mm) | 535 | 535 | |
| 4.6 | 最小離地間隙 Ground clearance | m1(mm) | 25 | 25 | |
| 4.7 | 轉(zhuǎn)彎半徑 Turning radius | WA(mm) | 1305 | 1385 | |
| 性能Performance | 5.1 | 行走速度,滿載/空載 Drive speed load/unload | km/h | 3.5/5.0 | 3.5/5.0 |
| 5.2 | 額定牽引力 Rated pulling force | N | 400 | 800 | |
| 5.3 | 最大牽引力 Max pulling force | N | 500 | 1100 | |
| 5.4 | 爬坡能力,滿載/空載 Max gradeability load/unload | % | 3/10 | 3/10 | |
| 5.6 | 制動類型 Brake type | 電磁 Electromagnetic | 電磁 Electromagnetic | ||
| 電機 Motor | 6.1 | 驅(qū)動電機額定功率S2 60分鐘 Drive motor rating S2 60min | kw | 0.8 | 1.5 |
| 6.2 | 起升電機額定功率S3 15% Lift motor rating S3 15% | kw | 0.8 | 0.8 | |
| 6.3 | 充電器(外置) Charger (external) | V/A | 29.2/15 | 29.2/15 | |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量K20 Battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 25.6/55 | 25.6/55 | |
| 其他 Others | 7.1 | 驅(qū)動控制類型 Type of drive control | DC | AC | |
| 7.2 | 轉(zhuǎn)向類型 Steering type | 機械 Mechanics | 機械 Mechanics | ||
| 7.3 | 噪音等級 Noise level | dB(A) | <70 | <70 | |
| 7.4 | 牽引耦合類型 Type of trailer coupling | 插銷式 Latch | 插銷式 Latch | ||
