


產(chǎn)品特點
人機工程的手柄設計,各功能按鈕方便輕松操作
配備計時器和電量顯示,方便提醒操作者適時充電,保護電池使用壽命
強大的驅動電機和控制系統(tǒng),具備強大的動力
適用于A字架車的轉運,方便靈活
低重心設計,具有良好的穩(wěn)定性
可根據(jù)現(xiàn)場需求,定制各種掛具
| 電動牽引車技術參數(shù)表Technical Parameters For Electric Tractor | |||||
| 1.2 | 產(chǎn)品型號 Product Model | H-F15 | H-F30 | ||
| 1.3 | 動力形式 Power supply | 電動 Electric | 電動 Electric | ||
| 1.4 | 操作類型 Operating type | 步行式 Walking style | 步行式 Walking style | ||
| 1.5 | 額定載荷 Max traction weight | Q(kg) | 1500 | 3000 | |
| 1.6 | 額定牽引力 Rated pulling force | F(N) | 400 | 800 | |
| 1.7 | 軸距 Wheelbase | y(mm) | 1010 | 1010 | |
| 重量 Weight | 2.1 | 自重(含電瓶) Truck weight(with battery) | kg | 210 | 560 |
| 2.2 | 電瓶重量 Battery weight | kg | 70 | 190 | |
| 輪胎 Tyre | 3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪 Tire type,Drive wheel/Bearing wheel | 聚氨酯 PU | 聚氨酯 PU | |
| 3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of drive wheel(diameter×width) | mm | Φ210×70 | Φ250×80 | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of bearing wheel(diameter×width) | mm | 2×Φ195×75 | 2×Φ195×75 | |
| 3.5 | 驅動輪/承載輪數(shù)量(×=驅動輪) Drive wheel/bearing wheel number(×=Drive wheel) | mm | 2×/1 | 2×/1 | |
| 3.6 | 后輪距,承載端 Front gauge | b10(mm) | 460 | 460 | |
| 尺寸 Dimensions | 4.1 | 整車高度 Overall height | h1(mm) | 1200 | 1200 |
| 4.2 | 操作位置手柄桿高度 Height of tiller in drive position | h2(mm) | 1150 | 1150 | |
| 4.3 | 牽引耦合器高度范圍 Hook height | h3(mm) | 195-310 | 195-310 | |
| 4.4 | 整車長度 Overall length | l1(mm) | 1612 | 1612 | |
| 4.5 | 整車寬度 Overall width | b1(mm) | 710 | 710 | |
| 4.6 | 最小離地間隙 Ground clearance | m1(mm) | 50 | 50 | |
| 4.7 | 轉彎半徑 Turning radius | WA(mm) | 1525 | 1525 | |
| 性能Performance | 5.1 | 行走速度,滿載/空載 Drive speed load/unload | km/h | 3.5/5.0 | 3.5/5.0 |
| 5.2 | 額定牽引力 Rated pulling force | N | 400 | 800 | |
| 5.3 | 最大牽引力 Max pulling force | N | 500 | 1100 | |
| 5.4 | 爬坡能力,滿載/空載 Max gradeability load/unload | % | 3/15 | 3/15 | |
| 5.6 | 制動類型 Brake type | 電磁 Electromagnetic | 電磁 Electromagnetic | ||
| 電機 Motor | 6.1 | 驅動電機額定功率S2 60分鐘 Drive motor rating S2 60min | kw | 0.8 | 1.5 |
| 6.2 | 起升電機額定功率S3 15% Lift motor rating S3 15% | kw | 0.8 | 0.8 | |
| 6.3 | 充電器(外置) Charger (external) | V/A | 24/15 | 24/30 | |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量K20 Battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 2×12/107 | 12×2/210 | |
| 其他 Others | 7.1 | 驅動控制類型 Type of drive control | DC | AC | |
| 7.2 | 轉向類型 Steering type | 機械 Mechanics | 機械 Mechanics | ||
| 7.3 | 噪音等級 Noise level | dB(A) | <70 | <70 | |
| 7.4 | 牽引耦合類型 Type of trailer coupling | 插銷式 Latch | 插銷式 Latch | ||
