


產(chǎn)品特點(diǎn)
車身小巧,轉(zhuǎn)彎半徑小,適合狹小空間使用
方向盤操作,使用更靈活
駕駛座椅柔軟舒服,配兩個(gè)扶手,依靠更安全
交流電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),動(dòng)力強(qiáng)勁
多功能顯示儀表,具有電量、電壓顯示,工作時(shí)間累計(jì)顯示
整車配備實(shí)心橡膠輪,可選配環(huán)保輪
| 電動(dòng)牽引車技術(shù)參數(shù)表Technical Parameters For Electric Tractor | ||||
| 1.2 | 產(chǎn)品型號 Product Model | Z2 | ||
| 1.3 | 動(dòng)力形式 Power supply | 電動(dòng) Electric | ||
| 1.4 | 操作類型 Operating type | 座駕式 Sitting-on | ||
| 1.5 | 額定載荷 Max traction weight | Q(kg) | 3000 | |
| 1.6 | 額定牽引力 Rated pulling force | F(N) | 1000 | |
| 1.7 | 軸距 Wheelbase | y(mm) | 783 | |
| 重量 Weight | 2.1 | 自重(含電瓶) Truck weight(with battery) | kg | 460 |
| 2.2 | 電瓶重量 Battery weight | kg | 70 | |
| 輪胎 Tyre | 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 Tire type,Drive wheel/Bearing wheel | 橡膠實(shí)心 Rubber | |
| 3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of drive wheel(diameter×width) | mm | 2×Φ375×122 | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of bearing wheel(diameter×width) | mm | Φ300×90 | |
| 3.4 | 驅(qū)動(dòng)輪/承載輪數(shù)量(×=驅(qū)動(dòng)輪) Drive wheel/bearing wheel number(×=Drive wheel) | mm | 2×/2 | |
| 3.5 | 前輪距,驅(qū)動(dòng)端 Front gauge | b10(mm) | 700 | |
| 尺寸 Dimensions | 4.1 | 整車高度 Overall height | h1(mm) | 1300 |
| 4.2 | 操作位置手柄桿高度 Height of tiller in drive position | h2(mm) | 1150 | |
| 4.3 | 牽引耦合器高度范圍 Hook height | h3(mm) | 280/330 | |
| 4.4 | 整車長度 Overall length | l1(mm) | 1295 | |
| 4.5 | 整車寬度 Overall width | b1(mm) | 810 | |
| 4.6 | 最小離地間隙 Ground clearance | m1(mm) | 100 | |
| 4.7 | 轉(zhuǎn)彎半徑 Turning radius | WA(mm) | 758 | |
| 性能Performance | 5.1 | 行走速度,滿載/空載 Drive speed load/unload | km/h | 7.0/12.0 |
| 5.2 | 額定牽引力 Rated pulling force | N | 1000 | |
| 5.3 | 最大牽引力 Max pulling force | N | 2200 | |
| 5.4 | 爬坡能力,滿載/空載 Max gradeability load/unload | % | 5/10 | |
| 5.6 | 制動(dòng)類型 Brake type | 電磁 Electromagnetic | ||
| 電機(jī) Motor | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率S2 60分鐘 Drive motor rating S2 60min | kw | 2.2 |
| 6.2 | 充電器(外置) Charger (external) | V/A | 24/15 | |
| 6.3 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K20 Battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 2×12/120 | |
| 其他 Others | 7.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 Type of drive control | AC | |
| 7.2 | 轉(zhuǎn)向類型 Steering type | 機(jī)械 Mechanics | ||
| 7.3 | 噪音等級 Noise level | dB(A) | <70 | |
| 7.4 | 牽引耦合類型 Type of trailer coupling | 插銷式 Latch | ||
