


產(chǎn)品特點(diǎn)
全交流的電氣系統(tǒng),操作更輕松舒適
免維護(hù)電機(jī),完全解決了直流電機(jī)碳刷帶來(lái)的煩惱
開(kāi)放式大比例轉(zhuǎn)向設(shè)計(jì),轉(zhuǎn)向輕松自如
配備微動(dòng)按鈕,方便牽引掛具與拖車(chē)的藕合,提高工作效率
人機(jī)工程學(xué)的設(shè)計(jì),不僅降低操作者的疲勞,而且提高了工作效率
可選配鋰電池配置,電池容量多規(guī)則可選
| 電動(dòng)牽引車(chē)技術(shù)參數(shù)表Technical Parameters For Electric Tractor | ||||
| 1.2 | 產(chǎn)品型號(hào) Product Model | Z3 | ||
| 1.3 | 動(dòng)力形式 Power supply | 電動(dòng) Electric | ||
| 1.4 | 操作類(lèi)型 Operating type | 座駕式 Sitting-on | ||
| 1.5 | 額定載荷 Max traction weight | Q(kg) | 3000 | |
| 1.6 | 額定牽引力 Rated pulling force | F(N) | 1000 | |
| 1.7 | 軸距 Wheelbase | y(mm) | 1217 | |
| 重量 Weight | 2.1 | 自重(含電瓶) Truck weight(with battery) | kg | 650 |
| 2.2 | 電瓶重量 Battery weight | kg | 136 | |
| 輪胎 Tyre | 3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 Tire type,Drive wheel/Bearing wheel | 橡膠實(shí)心 Rubber | |
| 3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of drive wheel(diameter×width) | mm | Φ375×122 | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of bearing wheel(diameter×width) | mm | Φ300×90 | |
| 3.4 | 驅(qū)動(dòng)輪/承載輪數(shù)量(×=驅(qū)動(dòng)輪) Drive wheel/bearing wheel number(×=Drive wheel) | mm | 2×/2 | |
| 3.5 | 后輪距,驅(qū)動(dòng)端 Front gauge | b10(mm) | 725 | |
| 尺寸 Dimensions | 4.1 | 整車(chē)高度 Overall height | h1(mm) | 1387 |
| 4.2 | 操作位置手柄桿高度 Height of tiller in drive position | h2(mm) | 1150 | |
| 4.3 | 牽引耦合器高度范圍 Hook height | h3(mm) | 280/330 | |
| 4.4 | 整車(chē)長(zhǎng)度 Overall length | l1(mm) | 1942 | |
| 4.5 | 整車(chē)寬度 Overall width | b1(mm) | 860 | |
| 4.6 | 最小離地間隙 Ground clearance | m1(mm) | 140 | |
| 4.7 | 轉(zhuǎn)彎半徑 Turning radius | WA(mm) | 1108 | |
| 性能Performance | 5.1 | 行走速度,滿載/空載 Drive speed load/unload | km/h | 7.0/12.0 |
| 5.2 | 額定牽引力 Rated pulling force | N | 1000 | |
| 5.3 | 最大牽引力 Max pulling force | N | 3000 | |
| 5.4 | 爬坡能力,滿載/空載 Max gradeability load/unload | % | 5/10 | |
| 5.6 | 制動(dòng)類(lèi)型 Brake type | 電磁 Electromagnetic | ||
| 電機(jī) Motor | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率S2 60分鐘 Drive motor rating S2 60min | kw | 2.2 |
| 6.2 | 充電器(外置) Charger (external) | V/A | 24/30 | |
| 6.3 | 電瓶電壓/標(biāo)稱(chēng)容量K20 Battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 4×6/203 | |
| 其他 Others | 7.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類(lèi)型 Type of drive control | AC | |
| 7.2 | 轉(zhuǎn)向類(lèi)型 Steering type | 機(jī)械 Mechanics | ||
| 7.3 | 噪音等級(jí) Noise level | dB(A) | <70 | |
| 7.4 | 牽引耦合類(lèi)型 Type of trailer coupling | 插銷(xiāo)式 Latch | ||
