


產(chǎn)品特點(diǎn)
采用三支點(diǎn)設(shè)計(jì),轉(zhuǎn)彎半徑小、通過(guò)性好
多功能大屏顯示儀表,更清晰直觀的向操作者提供車輛各種狀態(tài)信息
寬厚舒適的座椅,駕駛舒適,長(zhǎng)時(shí)駕駛不易疲勞
由控制器直接控制的微調(diào)功能,方便對(duì)接拖車
等車臺(tái)階設(shè)計(jì),便于操作者上下車,防滑、舒適、美觀
可根據(jù)需求選配擋雨棚、駕駛室、搖臂脫鉤裝置、鋰電池、電池側(cè)拉、后視鏡等
| 電動(dòng)牽引車技術(shù)參數(shù)表Technical Parameters For Electric Tractor | ||||||
| 1.2 | 產(chǎn)品型號(hào) Product Model | Z4 | Z6 | Z8 | ||
| 1.3 | 動(dòng)力形式 Power supply | 電動(dòng) Electric | 電動(dòng) Electric | 電動(dòng) Electric | ||
| 1.4 | 操作類型 Operating type | 座駕式 Sitting-on | 座駕式 Sitting-on | 座駕式 Sitting-on | ||
| 1.5 | 額定載荷 Max traction weight | Q(kg) | 4000 | 6000 | 8000 | |
| 1.6 | 額定牽引力 Rated pulling force | F(N) | 1500 | 1900 | 2100 | |
| 1.7 | 軸距 Wheelbase | y(mm) | 1217 | 1217 | 1217 | |
| 重量 Weight | 2.1 | 自重(含電瓶) Truck weight(with battery) | kg | 780 | 1200 | 1500 |
| 2.2 | 電瓶重量 Battery weight | kg | 136 | 272 | 272 | |
| 輪胎 Tyre | 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 Tire type,Drive wheel/Bearing wheel | 橡膠實(shí)心 Rubber | 橡膠實(shí)心 Rubber | 橡膠實(shí)心 Rubber | |
| 3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of drive wheel(diameter×width) | mm | 400-8 | 400-8 | 400-8 | |
| 3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) Sizes of bearing wheel(diameter×width) | mm | Φ300×90 | Φ300×90 | Φ300×90 | |
| 3.4 | 驅(qū)動(dòng)輪/承載輪數(shù)量(×=驅(qū)動(dòng)輪) Drive wheel/bearing wheel number(×=Drive wheel) | mm | 2×/2 | 2×/2 | 2×/2 | |
| 3.5 | 后輪距,驅(qū)動(dòng)端 Front gauge | b10(mm) | 780 | 780 | 780 | |
| 尺寸 Dimensions | 4.1 | 整車高度 Overall height | h1(mm) | 1340 | 1340 | 1340 |
| 4.2 | 操作位置手柄桿高度 Height of tiller in drive position | h2(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | |
| 4.3 | 牽引耦合器高度范圍 Hook height | h3(mm) | 280/330 | 280/330 | 280/330 | |
| 4.4 | 整車長(zhǎng)度 Overall length | l1(mm) | 1990 | 1990 | 1990 | |
| 4.5 | 整車寬度 Overall width | b1(mm) | 900 | 900 | 900 | |
| 4.6 | 最小離地間隙 Ground clearance | m1(mm) | 150 | 150 | 150 | |
| 4.7 | 轉(zhuǎn)彎半徑 Turning radius | WA(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | |
| 性能Performance | 5.1 | 行走速度,滿載/空載 Drive speed load/unload | km/h | 7.0/13.0 | 7.0/13.0 | 7.0/13.0 |
| 5.2 | 額定牽引力 Rated pulling force | N | 1500 | 1900 | 2100 | |
| 5.3 | 最大牽引力 Max pulling force | N | 4000 | 5000 | 6000 | |
| 5.4 | 爬坡能力,滿載/空載 Max gradeability load/unload | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |
| 5.6 | 制動(dòng)類型 Brake type | 電磁 Electromagnetic | 電磁 Electromagnetic | 電磁 Electromagnetic | ||
| 電機(jī) Motor | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率S2 60分鐘 Drive motor rating S2 60min | kw | 3.0 | 5.0 | 6.0 |
| 6.2 | 充電器(外置) Charger (external) | V/A | 24/30 | 48/30 | 48/30 | |
| 6.3 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K20 Battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 4×6/203 | 8×6/203 | 8×6/203 | |
| 其他 Others | 7.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 Type of drive control | AC | AC | AC | |
| 7.2 | 轉(zhuǎn)向類型 Steering type | 機(jī)械 Mechanics | 機(jī)械 Mechanics | 機(jī)械 Mechanics | ||
| 7.3 | 噪音等級(jí) Noise level | dB(A) | <70 | <70 | <70 | |
| 7.4 | 牽引耦合類型 Type of trailer coupling | 插銷式 Latch | 插銷式 Latch | 插銷式 Latch | ||
